Alle prijsverhogingen van internetproviders 2026
Mede door de inflatie zijn er elk jaar prijsverhogingen bij de providers. Je ontkomt er helaas niet aan, maar het is altijd een goed moment om je eigen internetprovider eens onder de loep te nemen. Welke hebben de kosten al verhoogd, wat komt er nog aan, en wanneer mag je gratis overstappen bij een prijsstijging?
Prijsverhogingen in 2026
Hieronder vind je het meest actuele overzicht van de prijsverhogingen en inflatiecorrecties voor 2026. Veel providers kondigen hun wijzigingen aan rond het begin van het jaar of per 1 juli.
| Provider | Wijzigingstype | Bedrag / Details | Datum |
|---|---|---|---|
| Budget Internet | Inflatiecorrectie | +3,3% | 2026 |
| Delta | Inflatiecorrectie | +3.5% (tot € 2,50) | 1 feb 2026 |
| Fiber Nederland | Nog geen 2026-melding | Laatste openbare prijswijziging: mrt 2025 | - |
| Fiberlinq | Nog geen 2026-melding | Geen openbare prijsverhoging gevonden | - |
| Freedom | Nog geen 2026-melding | Laatste openbare prijswijziging: feb 2025 | - |
| Glasnet | Nog geen bekendmaking | - | 2026 |
| hollandsnieuwe | Nog geen 2026-melding | Geen openbare prijsverhoging gevonden | - |
| Jonaz | Geen | Prijsgarantie t/m eind 2026 | - |
| Kabelnoord | Nog geen 2026-melding | Laatste openbare prijswijziging: sep 2025 | - |
| KPN | TV & bellen | TV tot € 12,75, bellen +€ 1; TV+ +€ 0,25 | 1 feb 2026 |
| Multifiber | Nog geen bekendmaking | - | - |
| Netrebel | Nog geen 2026-melding | Geen openbare prijsverhoging gevonden | - |
| Odido | Inflatie | +3.1% (tot € 2) | Jan 2026 |
| Online.nl | KPN DSL/FTTH en DFN glasvezel | + € 0,50 tot € 2,00 | Apr 2026 |
| Onvi | Nog geen bekendmaking | - | - |
| Plinq | Nog geen bekendmaking | - | - |
| RapidXS | Nog geen bekendmaking | - | - |
| SKP | Nog geen bekendmaking | - | - |
| SKV | Nog geen 2026-melding | Laatste openbare prijswijziging: sep 2025 | - |
| SNLLR | Nog geen bekendmaking | - | 2026 |
| Solcon | Nog geen bekendmaking | - | 2026 |
| Stipte | Inflatie | Gebaseerd op CBS index | 1 jan 2026 |
| TriNed | Nog geen bekendmaking | - | - |
| Youfone | Inflatie (bestaande klanten) | +3.3% (max € 1,98) | 1 feb 2026 |
| Ziggo | Inflatiecorrectie + tv-wijziging | +3,3% voor bestaande klanten; tv-klanten betalen € 2,50 extra per maand doordat ESPN 2, 3 en 4 aan het basispakket worden toegevoegd | 1 jul 2026 |
* Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt op basis van officiële aankondigingen.
Een inflatiecorrectie geeft geen recht op opzeggen zonder boete. Klanten kunnen door een wijziging in de algemene voorwaarden wel boetevrij opzeggen.
Waarom verhogen providers hun prijzen?
De meest voorkomende reden is de jaarlijkse inflatiecorrectie. Andere mogelijke oorzaken zijn investeringen in het netwerk (zoals de aanleg van glasvezel), of een algemene verhoging van de internetsnelheid.
Je mag een lopend contract volgens de wet kosteloos opzeggen als de prijsverhoging hoger is dan de inflatiecorrectie. Je provider is verplicht om je hier minimaal een maand van tevoren van op de hoogte te stellen.
Normaal gesproken stap je over met de overstapservice. Je kiest dan een andere provider en die regelt het opzeggen voor je. Bij een prijsverhoging is het echter soms verstandig om even te checken of je contractvrij bent of dat je gebruik wilt maken van je recht op kosteloos opzeggen. Bekijk onze tips voor het overstappen voor meer informatie.
Na het opzeggen ben je vrij om een nieuwe provider te kiezen. Met je postcode en huisnummer zie je met onze internetvergelijker direct wat voor jou de beste en meest voordelige keuze is.